As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Affiliate disclosure.
Every model · Prices
What a watt-hour costs
At the makers' own US stores, a watt-hour of battery costs a median $0.49 in a mid-size power station and $0.44 in a large one; the small ones cost the most per watt-hour, a median $0.93. Since our first reads, 34 of the 111 stations we have read more than once cost more, 11 cost less and 66 cost the same.
Maker prices checked Oct 15 to Nov 21, 2026, each read weekly; Amazon prices are not read. Price per watt-hour is the price over the rated capacity.
| Size class | Stations | Median per Wh | Lowest per Wh, in stock | A month before |
|---|---|---|---|---|
| Compact (under 600 Wh) | 28 | $0.93 | Pecron E500LFP $0.47 | $0.92 → $0.93 (28 stations) |
| Mid-size (600 to 1,499 Wh) | 33 | $0.49 | Dabbsson 1000L $0.38 | $0.49 → $0.49 (33 stations) |
| Large (1,500 to 3,499 Wh) | 37 | $0.44 | Pecron F3000LFP $0.29 | $0.44 → $0.44 (36 stations) |
| Whole-home class (3,500 Wh and up) | 13 | $0.62 | Aferiy P310 $0.31 | $0.68 → $0.62 (13 stations) |
The biggest moves since our first read
Each station against the earliest price we hold for it, from Sep 6, 2026. Our weekly log starts on Oct 7, 2026; for a station whose price changed before then, we kept only the newer price. A sale that ended shows as a rise; we read every week, so a sale shorter than a week can pass unseen.
Down: the Allpowers R4000, $1,899 on Oct 11, 2026 to $1,499 (−21%); the Aferiy P280, $899 on Oct 11, 2026 to $739 (−18%); the Allpowers R3500, $1,424 on Oct 11, 2026 to $1,199 (−16%); the Aferiy P210, $749 on Oct 11, 2026 to $659 (−12%); the Aferiy P310, $1,329 on Oct 11, 2026 to $1,199 (−10%). Each is at the lowest price we have read for it, which need not be the lowest it has ever sold for.
Up: the Anker SOLIX C300, $329.99 on Oct 11, 2026 to $429.99 (+30%); the Aferiy P300, $719 on Oct 11, 2026 to $899 (+25%); the Jackery HomePower 1000 Plus v2, $619 on Oct 7, 2026 to $749 (+21%); the Jackery Explorer 5000 Plus, $2,899 on Oct 7, 2026 to $3,499 (+21%); the BLUETTI Elite 30 V2, $249.99 on Oct 7, 2026 to $299.99 (+20%).
Back down to the lowest we have read, after a rise: the Anker SOLIX F1500, $549.99, after $599.99 from Oct 22, 2026; the BLUETTI Apex 300, $1,499, after $1,599 from Oct 9, 2026; the Dabbsson 2000L, $649, after $670 from Oct 11, 2026; the Dabbsson 3000L, $999, after $1,069 from Oct 15, 2026; the EcoFlow DELTA 2 Max, $1,029, after $1,049 from Oct 17, 2026; the EcoFlow DELTA 3 Max Plus, $1,149, after $1,199 from Oct 17, 2026; the EcoFlow DELTA Pro, $1,799, after $1,899 from Oct 11, 2026; the EcoFlow RIVER 2 (240), $199, after $219 from Oct 17, 2026; the EcoFlow RIVER 2 Max 500, $309, after $329 from Oct 17, 2026; the EcoFlow RIVER 2 Pro, $349, after $389 from Oct 17, 2026; the EcoFlow TRAIL 200 DC, $109, after $119 from Oct 17, 2026.
Discounts the maker shows against a struck-through list price today are on the deals page; the cheapest per watt-hour that suit a job are on the best value list.
Compact (under 600 Wh)
| Model | Wh | Price | Per Wh | Since our first read |
|---|---|---|---|---|
| Pecron E500LFPchecked Nov 17, 2026 | 576 | $269 | $0.47 | unchanged since Oct 11 |
| Aferiy P010checked Nov 17, 2026 | 512 | $279 | $0.54 | unchanged since Oct 11 |
| EcoFlow TRAIL 300 DCsold out when checked Nov 17, 2026 | 288 | $159 | $0.55 | unchanged since Oct 11 |
| EcoFlow TRAIL 200 DCchecked Nov 17, 2026 | 192 | $109 | $0.57 | back to its Oct 11 price |
| EcoFlow RIVER 2 Max 500checked Nov 17, 2026 | 499 | $309 | $0.62 | back to its Oct 11 price |
| Pecron E300LFPsold out when checked Nov 17, 2026 | 288 | $179 | $0.62 | unchanged since Oct 11 |
| Aferiy P040sold out when checked Nov 3, 2026 | 256 | $169 | $0.66 | unchanged since Oct 11 |
| Dabbsson 300Echecked Nov 17, 2026 | 298 | $199 | $0.67 | unchanged since Oct 11 |
| OUPES Exodus 700checked Oct 15, 2026 | 576 | $399 | $0.69 | unchanged since Sep 6 |
| Aferiy Nano100checked Nov 17, 2026 | 99 | $69 | $0.70 | +$10 since Oct 22 |
| Jackery Explorer 300Dchecked Nov 17, 2026 | 288 | $209 | $0.73 | +$10 since Oct 7 |
| Anker SOLIX C200 DCsold out when checked Nov 17, 2026 | 192 | $149.99 | $0.78 | unchanged since Oct 11 |
| EcoFlow RIVER 2 (240)checked Nov 17, 2026 | 243 | $199 | $0.82 | −$10 since Oct 11 |
| BLUETTI AC50Bsold out when checked Nov 17, 2026 | 448 | $399 | $0.89 | unchanged since Oct 11 |
| Jackery Explorer 240 v2sold out when checked Nov 17, 2026 | 256 | $249 | $0.97 | unchanged since Oct 11 |
| Goal Zero Yeti 500checked Nov 17, 2026 | 499 | $499.95 | $1.00 | unchanged since Sep 6 |
| BLUETTI Elite 10 Minichecked Nov 17, 2026 | 128 | $129.99 | $1.02 | +$10.99 since Oct 22 |
| Jackery Explorer 300 v2sold out when checked Nov 17, 2026 | 288 | $299 | $1.04 | +$20 since Oct 11 |
| OUPES Exodus 350checked Oct 15, 2026 | 288 | $299 | $1.04 | unchanged since Sep 6 |
| Anker SOLIX C300Xsold out when checked Nov 17, 2026 | 288 | $299.99 | $1.04 | unchanged since Oct 11 |
| BLUETTI Elite 30 V2checked Nov 17, 2026 | 288 | $299.99 | $1.04 | +$50 since Oct 7 |
| Goal Zero Yeti 300sold out when checked Nov 17, 2026 | 297 | $349.95 | $1.18 | unchanged since Sep 6 |
| EcoFlow RIVER (original)checked Nov 17, 2026 | 288 | $349 | $1.21 | unchanged since Oct 11 |
| Anker SOLIX C300 DCsold out when checked Nov 17, 2026 | 288 | $349.99 | $1.22 | unchanged since Oct 11 |
| Anker SOLIX C300checked Nov 17, 2026 | 288 | $429.99 | $1.49 | +$100 since Oct 11 |
| Jackery Explorer 100 Plussold out when checked Nov 17, 2026 | 99 | $149 | $1.50 | unchanged since Oct 11 |
| 4Patriots Patriot Power Sidekick Solar Generatorsold out when checked Nov 17, 2026 | 299 | $499 | $1.67 | unchanged since Oct 5 |
| EcoFlow RIVER mini Wirelesschecked Nov 17, 2026 | 210 | $399 | $1.90 | unchanged since Oct 11 |
Mid-size (600 to 1,499 Wh)
| Model | Wh | Price | Per Wh | Since our first read |
|---|---|---|---|---|
| Dabbsson 1000Lchecked Nov 17, 2026 | 1,008 | $386 | $0.38 | unchanged since Oct 11 |
| Dabbsson 600Lchecked Nov 17, 2026 | 768 | $299 | $0.39 | unchanged since Oct 11 |
| Pecron E1000LFPchecked Nov 17, 2026 | 1,024 | $399 | $0.39 | unchanged since Oct 11 |
| Pecron F1000LFPchecked Nov 17, 2026 | 960 | $399 | $0.42 | unchanged since Oct 11 |
| Aferiy P180 Prochecked Nov 17, 2026 | 1,024 | $429 | $0.42 | unchanged since Oct 11 |
| BLUETTI Elite 100 minichecked Nov 17, 2026 | 1,005 | $429 | $0.43 | unchanged since Sep 6 |
| Allpowers P1800checked Oct 29, 2026 | 1,024 | $439 | $0.43 | unchanged since Oct 22 |
| EcoFlow DELTA 3 Classicchecked Nov 21, 2026 | 1,024 | $459 | $0.45 | +$10 since Oct 7 |
| Dabbsson DBS1300checked Nov 17, 2026 | 1,330 | $599 | $0.45 | unchanged since Oct 11 |
| BLUETTI AC180Psold out when checked Nov 17, 2026 | 1,440 | $649 | $0.45 | unchanged since Oct 11 |
| EcoFlow RIVER 2 Prochecked Nov 21, 2026 | 768 | $349 | $0.45 | back to its Oct 7 price |
| Anker SOLIX C1000Xchecked Nov 17, 2026 | 1,056 | $479.99 | $0.45 | −$20 since Oct 22 |
| Allpowers S2000 Prochecked Nov 17, 2026 | 1,451 | $664.05 | $0.46 | +$0.05 since Oct 11 |
| BLUETTI AC70sold out when checked Nov 17, 2026 | 768 | $359 | $0.47 | unchanged since Oct 11 |
| Allpowers R1500sold out when checked Nov 17, 2026 | 1,152 | $539 | $0.47 | unchanged since Oct 11 |
| BLUETTI AC180checked Nov 17, 2026 | 1,152 | $549 | $0.48 | +$50 since Oct 7 |
| Aferiy P180sold out when checked Nov 17, 2026 | 1,024 | $499 | $0.49 | unchanged since Oct 11 |
| BLUETTI Elite 100 V2checked Nov 17, 2026 | 1,024 | $499 | $0.49 | +$10 since Oct 7 |
| Jackery Explorer 1000 Plussold out when checked Nov 17, 2026 | 1,264 | $619 | $0.49 | unchanged since Oct 11 |
| Dabbsson DBS1400 Prochecked Nov 17, 2026 | 1,382 | $679 | $0.49 | unchanged since Oct 22 |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2pre-order only when checked Nov 16, 2026 | 1,024 | $529.99 | $0.52 | +$60 since Oct 7 |
| Jackery Explorer 1000 v2sold out when checked Nov 17, 2026 | 1,070 | $559 | $0.52 | back to its Oct 7 price |
| Jackery HomePower 1000 v2sold out when checked Nov 17, 2026 | 1,024 | $559 | $0.55 | +$45 since Oct 7 |
| EcoFlow DELTA 3checked Nov 17, 2026 | 1,024 | $579 | $0.57 | +$15 since Oct 7 |
| Dabbsson DBS1000 Prochecked Nov 17, 2026 | 1,024 | $619 | $0.60 | unchanged since Oct 11 |
| EcoFlow DELTA 3 Pluschecked Nov 17, 2026 | 1,024 | $719 | $0.70 | +$45 since Oct 7 |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2checked Nov 17, 2026 | 1,024 | $749 | $0.73 | +$130 since Oct 7 |
| Jackery Explorer 600 v2sold out when checked Nov 17, 2026 | 640 | $499 | $0.78 | unchanged since Oct 11 |
| Goal Zero Yeti 700checked Nov 17, 2026 | 677 | $699.95 | $1.03 | unchanged since Sep 6 |
| Zendure SuperBase Pro 1500sold out when checked Nov 17, 2026 | 1,440 | $1,699 | $1.18 | unchanged since Sep 6 |
| Goal Zero Yeti 1000checked Nov 17, 2026 | 998 | $1,199.95 | $1.20 | unchanged since Sep 6 |
| 4Patriots Blackout Buddy Emergency Power Supplysold out when checked Nov 17, 2026 | 1,030 | $1,299 | $1.26 | unchanged since Oct 22 |
| 4Patriots Patriot Power Solar Generator 1200sold out when checked Nov 17, 2026 | 1,030 | $1,499 | $1.46 | +$100 since Oct 7 |
Large (1,500 to 3,499 Wh)
| Model | Wh | Price | Per Wh | Since our first read |
|---|---|---|---|---|
| Pecron F3000LFPchecked Nov 17, 2026 | 3,072 | $899 | $0.29 | unchanged since Oct 11 |
| Dabbsson 2000Lchecked Nov 17, 2026 | 2,048 | $649 | $0.32 | −$21 since Oct 11 |
| Pecron E2400LFPsold out when checked Nov 17, 2026 | 2,048 | $649 | $0.32 | unchanged since Oct 11 |
| Aferiy P210sold out when checked Nov 17, 2026 | 2,048 | $659 | $0.32 | −$90 since Oct 11 |
| Dabbsson 3000Lchecked Nov 17, 2026 | 3,072 | $999 | $0.33 | back to its Oct 11 price |
| Pecron E3600LFPsold out when checked Nov 17, 2026 | 3,072 | $999 | $0.33 | unchanged since Oct 11 |
| Anker SOLIX S2000pre-order only when checked Nov 17, 2026 | 2,010 | $699.99 | $0.35 | −$30 since Nov 3 |
| Pecron E1500LFPchecked Nov 17, 2026 | 1,536 | $549 | $0.36 | unchanged since Oct 11 |
| Anker SOLIX F1500checked Nov 17, 2026 | 1,536 | $549.99 | $0.36 | −$50 since Oct 22 |
| Aferiy P280checked Nov 17, 2026 | 2,048 | $739 | $0.36 | −$160 since Oct 11 |
| Dabbsson DBS2100 Prochecked Nov 17, 2026 | 2,150 | $799 | $0.37 | unchanged since Oct 11 |
| Allpowers R3500checked Nov 17, 2026 | 3,168 | $1,199 | $0.38 | −$225 since Oct 11 |
| Dabbsson DBS2300checked Nov 17, 2026 | 2,330 | $899 | $0.39 | unchanged since Oct 22 |
| Dabbsson DBS2300 Pluschecked Nov 17, 2026 | 2,330 | $899 | $0.39 | unchanged since Oct 11 |
| BLUETTI Elite 300checked Nov 17, 2026 | 3,014 | $1,199 | $0.40 | +$100 since Oct 7 |
| BLUETTI Elite 200 V2checked Nov 9, 2026 | 2,074 | $899 | $0.43 | +$50 since Oct 7 |
| Allpowers R4000sold out when checked Nov 17, 2026 | 3,456 | $1,499 | $0.43 | −$400 since Oct 11 |
| Aferiy P300checked Nov 17, 2026 | 2,048 | $899 | $0.44 | +$180 since Oct 11 |
| BLUETTI AC200Lsold out when checked Nov 17, 2026 | 2,048 | $899 | $0.44 | unchanged since Oct 5 |
| EcoFlow DELTA 3 Maxchecked Nov 17, 2026 | 2,048 | $899 | $0.44 | +$100 since Oct 7 |
| EcoFlow DELTA 3 Ultrachecked Nov 17, 2026 | 3,072 | $1,369 | $0.45 | +$170 since Oct 7 |
| Anker SOLIX F3000checked Nov 2, 2026 | 3,072 | $1,399.99 | $0.46 | +$100 since Oct 7 |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2pre-order only when checked Nov 17, 2026 | 2,048 | $949.99 | $0.46 | +$100 since Oct 7 |
| Jackery HomePower 3000checked Nov 3, 2026 | 3,072 | $1,499 | $0.49 | +$215 since Oct 7 |
| Jackery Explorer 2000 v2checked Nov 17, 2026 | 2,042 | $999 | $0.49 | +$135 since Oct 7 |
| EcoFlow DELTA 2 Maxchecked Nov 17, 2026 | 2,048 | $1,029 | $0.50 | back to its Oct 11 price |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra Pluschecked Nov 17, 2026 | 3,072 | $1,599 | $0.52 | unchanged since Oct 11 |
| BLUETTI Apex 300checked Nov 17, 2026 | 2,765 | $1,499 | $0.54 | back to its Oct 7 price |
| EcoFlow DELTA 3 Max Pluschecked Nov 21, 2026 | 2,048 | $1,149 | $0.56 | back to its Oct 11 price |
| Jackery HomePower 2000 Plus v2sold out when checked Nov 17, 2026 | 2,048 | $1,199 | $0.59 | +$130 since Oct 11 |
| Jackery Explorer 1500 v2checked Nov 17, 2026 | 1,536 | $949 | $0.62 | +$100 since Oct 11 |
| Jackery Explorer 1500 Ultrachecked Nov 17, 2026 | 1,536 | $1,079 | $0.70 | +$45 since Oct 7 |
| BLUETTI Premium 200 V2checked Nov 17, 2026 | 2,074 | $1,549 | $0.75 | unchanged since Oct 22 |
| Anker SOLIX F2600sold out when checked Nov 17, 2026 | 2,560 | $1,999.99 | $0.78 | unchanged since Oct 5 |
| Zendure SuperBase Pro 2000sold out when checked Nov 17, 2026 | 2,096 | $1,999 | $0.95 | unchanged since Sep 6 |
| Goal Zero Yeti 1500checked Nov 17, 2026 | 1,505 | $1,499.95 | $1.00 | unchanged since Sep 6 |
| 4Patriots Patriot Power Solar Generator 2200Xchecked Nov 17, 2026 | 2,240 | $3,499 | $1.56 | +$300 since Oct 7 |
Whole-home class (3,500 Wh and up)
| Model | Wh | Price | Per Wh | Since our first read |
|---|---|---|---|---|
| Aferiy P310checked Nov 3, 2026 | 3,840 | $1,199 | $0.31 | −$130 since Oct 11 |
| BLUETTI Elite 400checked Nov 17, 2026 | 3,840 | $1,499 | $0.39 | +$100 since Oct 7 |
| Mango Power Echecked Nov 17, 2026 | 3,533 | $1,499 | $0.42 | +$200 since Oct 11 |
| EcoFlow DELTA Prochecked Nov 17, 2026 | 3,600 | $1,799 | $0.50 | −$100 since Oct 11 |
| Jackery HomePower 3600 Pro Maxsold out when checked Nov 17, 2026 | 3,584 | $2,099 | $0.59 | +$300 since Oct 11 |
| OUPES Guardian 6000 V2checked Oct 15, 2026 | 4,608 | $2,699 | $0.59 | unchanged since Oct 11 |
| Anker SOLIX F3800 Plussold out when checked Nov 17, 2026 | 3,840 | $2,399.99 | $0.62 | +$130 since Oct 7 |
| EcoFlow DELTA Pro 3sold out when checked Nov 17, 2026 | 4,096 | $2,799 | $0.68 | unchanged since Sep 6 |
| EcoFlow DELTA Pro Ultrasold out when checked Nov 17, 2026 | 6,144 | $4,199 | $0.68 | unchanged since Oct 11 |
| Jackery Explorer 5000 Plussold out when checked Nov 3, 2026 | 5,040 | $3,499 | $0.69 | +$600 since Oct 7 |
| Goal Zero Yeti PRO 4000checked Nov 17, 2026 | 3,994 | $3,999.95 | $1.00 | unchanged since Sep 6 |
| Zendure SuperBase V4600sold out when checked Nov 17, 2026 | 4,608 | $4,999 | $1.08 | unchanged since Sep 6 |
| Zendure SuperBase V6400sold out when checked Nov 17, 2026 | 6,438 | $6,999 | $1.09 | unchanged since Sep 6 |
Questions buyers ask
What is a good price per watt-hour for a power station?
Against today's maker prices, anything under the median of its size class: $0.93 for compact, $0.49 for mid-size, $0.44 for large, $0.62 for whole-home. Price per watt-hour is only the start: a unit also has to run your devices, so check the fit first in the watt-hour calculator.
Where do these prices come from?
From each maker's own US store, read every week by our collector, the same prices every page of this site shows. A station whose store stopped listing it leaves this page; one that is sold out keeps its last price, marked as such.
Can I use these figures?
Yes, under CC BY 4.0 for the compilation, with a link to this page; the data page says how to credit it. The full table of every model, with prices and the day each was checked, is also a CSV download and a JSON API, listed there.
The data behind this page: every maker price we have read, with the day it began, as a CSV, each price change as a feed for a feed reader, every model as a CSV and the data page, with the API and how each figure is read.