As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Affiliate disclosure.
Solar panel setups by power station
Pick your station. Its page shows which of the 18 maker panels we track fit its solar inputs, how many and wired how, the hours of full sun to refill it, and the cables between. Every arrangement keeps the panels' open-circuit voltage under the input's limit on a -10 °C (14 °F) morning.
4Patriots
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| Patriot Power Sidekick Solar Generator | 100 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 3 h |
| Patriot Power Solar Generator 1200 | 800 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2.1 h |
| Patriot Power Solar Generator 2200X | 1,200 W | 4 × BLUETTI SORA 500 | 1.9 h |
Aferiy
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| P040 | 120 W | 1 × Jackery SolarSaga 200W | 2.1 h |
| P010 | 200 W | 1 × BLUETTI PV350 | 2.6 h |
| P110-D | 500 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 4.4 h |
| P180 | 500 W | 2 × EcoFlow 400W | 2 h |
| P180 Pro | 500 W | 2 × BLUETTI PV350 | 2 h |
| P210 | 500 W | 1 × BLUETTI PV350 | 5.9 h |
| P280 | 1,200 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| P300 | 1,200 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| P310 | 2,000 W | 3 × BLUETTI PV350 | 3.7 h |
Allpowers
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| R1500 | 650 W | 1 × EcoFlow 400W | 2.9 h |
| S2000 Pro | 1,000 W | 3 × BLUETTI PV350 | 1.5 h |
| R3500 | 2,000 W | 6 × EcoFlow 400W | 1.6 h |
| R4000 | 1,950 W | 3 × EcoFlow 400W | 2.9 h |
Anker SOLIX
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| C200 DC | 100 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 1.9 h |
| C300 | 100 W | 1 × EcoFlow 110W | 2.9 h |
| C300 DC | 100 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 2.9 h |
| C300X | 100 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 2.9 h |
| C1000 Gen 2 | 600 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| C1000 | 600 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2.1 h |
| C2000 Gen 2 | 800 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 4.1 h |
| F2600 | 1,000 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 5.1 h |
| F3000 | 2,400 W | 4 × EcoFlow 400W | 1.9 h |
| F3800 | 2,400 W | 4 × BLUETTI SORA 500 | 1.9 h |
| F3800 Plus | 3,200 W | 6 × EcoFlow 400W | 1.6 h |
BLUETTI
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| Elite 30 V2 | 200 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 1.6 h |
| AC50B | 200 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 2.9 h |
| AC70 | 500 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 1.8 h |
| Elite 100 mini | 350 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2.9 h |
| Elite 100 V2 | 1,000 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| AC180 | 500 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2.8 h |
| AC180P | 500 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 3.5 h |
| AC200L | 1,200 W | 2 × BLUETTI SORA 500 | 2 h |
| Elite 200 V2 | 1,000 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 4.1 h |
| Apex 300 | 2,400 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 2.8 h |
| Elite 300 | 1,200 W | 2 × EcoFlow 400W | 3.8 h |
| Elite 400 | 1,000 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 7.7 h |
Dabbsson
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| 300E | 120 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 2.7 h |
| 600L | 200 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 3.8 h |
| 1000L | 600 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| DBS1000 Pro | 1,200 W | 2 × EcoFlow 400W | 1.3 h |
| DBS1300 | 400 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 3.3 h |
| 2000L | 800 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 4.1 h |
| DBS2100 Pro | 1,200 W | 2 × EcoFlow 400W | 2.7 h |
| DBS2300 Plus | 800 W | 2 × EcoFlow 400W | 2.9 h |
| 3000L | 1,200 W | 2 × EcoFlow 400W | 3.8 h |
EcoFlow
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| RIVER mini Wireless | 100 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 2.1 h |
| RIVER 2 (240) | 110 W | 1 × EcoFlow 110W | 2.2 h |
| RIVER 3 Plus | 220 W | 1 × EcoFlow 400W | 1.3 h |
| RIVER (original) | 200 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 1.4 h |
| RIVER 2 Max 500 | 220 W | 1 × BLUETTI PV350 | 2.3 h |
| RIVER 2 Pro | 220 W | 1 × BLUETTI PV350 | 3.5 h |
| DELTA 3 | 500 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| DELTA 3 Classic | 500 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| DELTA 3 Plus | 1,000 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 1 h |
| DELTA 2 Max | 1,000 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| DELTA 3 Max | 500 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 4.1 h |
| DELTA 3 Max Plus | 1,000 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| DELTA 3 Ultra | 800 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 6.1 h |
| DELTA 3 Ultra Plus | 1,600 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 3.1 h |
| DELTA Pro | 1,600 W | 3 × BLUETTI PV350 | 3.4 h |
| DELTA Pro 3 | 2,600 W | 3 × BLUETTI SORA 500 | 2.7 h |
| DELTA Pro Ultra | 5,600 W | 8 × BLUETTI SORA 500 | 1.5 h |
Goal Zero
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| Yeti 300 | 200 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 1.6 h |
| Yeti 500 | 200 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 2.7 h |
| Yeti 700 | 200 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 3.7 h |
| Yeti 1000 | 900 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| Yeti 1500 | 900 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 3 h |
| Yeti PRO 4000 | 3,000 W | 4 × BLUETTI SORA 500 | 2 h |
Jackery
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| Explorer 300D | 100 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 2.9 h |
| Explorer 600 v2 | 200 W | 1 × EcoFlow 400W | 3.2 h |
| HomePower 1000 Plus v2 | 400 W | 2 × EcoFlow 400W | 2.6 h |
| Explorer 1000 v2 | 400 W | 2 × EcoFlow 400W | 2.7 h |
| Explorer 1000 Plus | 800 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 1.6 h |
| Explorer 1500 Ultra | 800 W | 2 × EcoFlow 400W | 1.9 h |
| Explorer 1500 v2 | 400 W | 2 × EcoFlow 400W | 3.8 h |
| Explorer 2000 v2 | 400 W | 2 × EcoFlow 400W | 5.1 h |
| HomePower 2000 Plus v2 | 800 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 2.6 h |
| HomePower 3000 | 1,000 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 3.1 h |
| HomePower 3600 Plus | 1,000 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 3.6 h |
| HomePower 3600 Pro Max | 1,200 W | 2 × Jackery SolarSaga 500 X | 3.6 h |
Mango Power
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| E | 2,000 W | 3 × BLUETTI PV350 | 3.4 h |
OUPES
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| Exodus 350 | 240 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 1.3 h |
| Exodus 700 | 240 W | 1 × EcoFlow NextGen 220W Bifacial | 2.6 h |
| Mega 1 | 800 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| Mega 2 | 2,100 W | 2 × BLUETTI SORA 500 | 2 h |
| Mega 2 Pro | 1,000 W | 2 × BLUETTI SORA 500 | 2 h |
| Mega 3 | 2,100 W | 2 × BLUETTI SORA 500 | 3.1 h |
| Guardian 6000 V2 | 3,600 W | 12 × EcoFlow 400W | 1.3 h |
Pecron
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| E300LFP | 100 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 2.9 h |
| E500LFP | 100 W | 1 × EcoFlow NextGen 160W | 5.8 h |
| F1000LFP | 600 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 1.9 h |
| E1000LFP | 600 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 2 h |
| E1500LFP | 1,000 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 3.1 h |
| E2400LFP | 800 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 4.1 h |
| E3600LFP | 2,400 W | 6 × BLUETTI PV350 | 1.5 h |
| F3000LFP | 1,600 W | 4 × EcoFlow 400W | 1.9 h |
| E3800LFP | 3,000 W | 6 × BLUETTI PV350 | 1.8 h |
| F5000LFP | 5,800 W | 12 × EcoFlow 400W | 1.1 h |
Zendure
| Station | Solar limit | Fastest refill from maker panels | Full sun to refill |
|---|---|---|---|
| SuperBase Pro 1500 | 600 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 3.5 h |
| SuperBase Pro 2000 | 600 W | 1 × Jackery SolarSaga 500 X | 5 h |
| SuperBase V4600 | 3,000 W | 6 × BLUETTI PV350 | 2.2 h |
| SuperBase V6400 | 3,000 W | 6 × BLUETTI PV350 | 3.1 h |
Which panel goes on which station
How many of each panel one solar input takes: "no" is outside its limits, "?" means the maker publishes too little to check.
| Station | SolarSaga 40 Air | SolarSaga 100 Air | SolarSaga 100 Prime | 110W | NextGen 160W | SolarSaga 200W | NextGen 220W Bifacial | PV350 | PS400 | 400W | SORA 500 | SolarSaga 500 X | SORA 60 | PS100 Bifacial | SP100L | PS200 Bifacial | PV200 | PS400 Bifacial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Patriots Patriot Power Sidekick Solar Generator | no | no | no | no | 1 | no | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4Patriots Patriot Power Solar Generator 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4Patriots Patriot Power Solar Generator 2200X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | no | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P040 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P110-D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | no | 2 | no | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P180 Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | no | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | no | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aferiy P310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Allpowers R1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Allpowers S2000 Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ? | 2 | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Allpowers R3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ? | 6 | 4 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Allpowers R4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX C200 DC | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX C300 | no | no | 1 | 1 | no | no | no | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX C300 DC | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX C300X | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX C1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX F2600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX F3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX F3800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | no | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Anker SOLIX F3800 Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI Elite 30 V2 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI AC50B | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI AC70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI Elite 100 mini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI AC180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI AC180P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI AC200L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI Apex 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI Elite 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 2 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BLUETTI Elite 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson 300E | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson 600L | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson 1000L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson DBS1000 Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | no | 2 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson DBS1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson 2000L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson DBS2100 Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | no | 2 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson DBS2300 Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | no | 2 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dabbsson 3000L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | no | 2 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow RIVER mini Wireless | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow RIVER 2 (240) | 1 | no | 1 | 1 | no | no | no | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow RIVER 3 Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow RIVER (original) | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow RIVER 2 Max 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Goal Zero Yeti 300 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Goal Zero Yeti 500 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Goal Zero Yeti 700 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Goal Zero Yeti 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Goal Zero Yeti 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Goal Zero Yeti PRO 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery Explorer 300D | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery Explorer 600 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | 1 | no | 1 | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery Explorer 1500 Ultra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | 1 | no | 1 | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery Explorer 1500 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | 1 | no | 1 | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery HomePower 2000 Plus v2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery HomePower 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery HomePower 3600 Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jackery HomePower 3600 Pro Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mango Power E | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| OUPES Exodus 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| OUPES Exodus 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| OUPES Mega 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| OUPES Mega 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| OUPES Mega 2 Pro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| OUPES Mega 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| OUPES Guardian 6000 V2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron E300LFP | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron E500LFP | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | no | no | no | no | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron F1000LFP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron E1000LFP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron E1500LFP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron E2400LFP | no | no | no | no | no | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron E3600LFP | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron F3000LFP | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron E3800LFP | 1 | no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pecron F5000LFP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Zendure SuperBase Pro 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Zendure SuperBase Pro 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Zendure SuperBase V4600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Zendure SuperBase V6400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Not here yet: 6 stations whose maker publishes a solar wattage but not the voltage window, so no panel can be checked against them. Their own pages give the watts.